伊拉克巴斯拉港

2026年08月15日 星期六

35
36 ~ 34

湿度:55% 气压:999hPa

紫外线:无 日出日落: 05:12 ~ 18:27

巴斯拉港天气预报:巴斯拉港今天白天到夜间晴,最高温度36,最低温度34

空气:96 良 巴斯拉港天气发布于 2026-08-15 01:29

巴斯拉港天气未来7天预报

  • 08月15日 今天
  • 08月16日 明天
  • 08月17日 周一
  • 08月18日 周二
  • 08月19日 周三
  • 08月20日 周四
  • 08月21日 周五

巴斯拉港24小时天气预报

  • 01点 35℃ 西南风 3级
  • 02点 36℃ 西南风 3级
  • 03点 36℃ 西南风 3级
  • 04点 35℃ 西南风 3级
  • 05点 35℃ 西南风 2级
  • 06点 35℃ 南风 2级
  • 07点 35℃ 西南风 2级
  • 08点 35℃ 西南风 2级
  • 09点 35℃ 西南风 2级
  • 10点 35℃ 西南风 2级
  • 11点 35℃ 西北风 2级
  • 12点 35℃ 西北风 2级
  • 13点 35℃ 西北风 3级
  • 14点 35℃ 东北风 2级
  • 15点 35℃ 东风 2级
  • 16点 36℃ 东南风 2级
  • 17点 36℃ 东南风 2级
  • 18点 36℃ 南风 2级
  • 19点 36℃ 南风 3级
  • 20点 36℃ 南风 3级
  • 21点 36℃ 西南风 3级
  • 22点 36℃ 西南风 3级
  • 23点 36℃ 西南风 3级
  • 08/16 37℃ 西南风 3级

巴斯拉港周边地区天气预报

巴斯拉港历史天气